نتابع معكم في زووم مصر أخر مستجدات أسعار الذهب في محلات الذهب، ونقدم في هذه الصفحة متوسط الأسعار لكل العيارات في محلات الصاغة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,497 شراء 2,543 |
عيار 22 | بيع 2,289 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,185 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,873 شراء 1,907 |
عيار 14 | بيع 1,457 شراء 1,483 |
عيار 12 | بيع 1,249 شراء 1,271 |
الاوقية | بيع 77,661 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,480 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,497,143 شراء 2,542,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
آخر تحديث: منذ ثانية واحدة