نتابع معكم في زووم مصر أخر مستجدات أسعار الذهب في محلات الذهب، ونقدم في هذه الصفحة متوسط الأسعار لكل العيارات في محلات الصاغة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,199 شراء 1,206 |
عيار 22 | بيع 1,099 شراء 1,105 |
عيار 21 | بيع 1,049 شراء 1,055 |
عيار 18 | بيع 899 شراء 904 |
عيار 14 | بيع 699 شراء 703 |
عيار 12 | بيع 599 شراء 603 |
الاوقية | بيع 37,284 شراء 37,498 |
الجنيه الذهب | بيع 8,392 شراء 8,440 |
الكيلو | بيع 1,198,857 شراء 1,205,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
آخر تحديث: منذ ثانية واحدة